ackumulatortankar kyla
Vi tillverkar ackumulatortankar för kyla i cylindriskt format, cellgummiisolerade för temperaturer ner till -20ºC
Tankar kan fås i volymer från 300 L och uppåt, arbetstryck 1,5 bar till max 10 bar.
Tankarna är försedda med standardanslutningsmuffar samt termometermuffar.
En ritning, enkel skiss, eller en tankbeskrivning, är allt som behövs för att vi skall tillverka Er unika tank med eventuella tillval av extra anslutningar eller flänsar.
Om kyla skall växlas till eller från tanken så kan det ske genom tillval av inmonterade växlingsslingor.
Cylindrisk, arbetstryck 3,0 bar, isolerad 13mm
Art.nr | Volym (L) | D (mm) | H (mm) | Vikt (Kg) |
TA-3130300 | 300 | 530 | 1800 | 85 |
TA-3130500 | 500 | 630 | 1850 | 99 |
TA-3130650 | 650 | 730 | 1900 | 145 |
TA-3130750 | 750 | 780 | 1900 | 155 |
TA-3131000 | 1000 | 930 | 1950 | 202 |
TA-3131300 | 1300 | 1030 | 2000 | 232 |
TA-3131800 | 1800 | 1160 | 2000 | 258 |
Cylindrisk, arbetstryck 3,0 bar, isolerad 19mm
Art.nr | Volym (L) | D (mm) | H (mm) | Vikt (Kg) |
TA-3190300 | 300 | 540 | 1800 | 82 |
TA-3190500 | 500 | 640 | 1850 | 101 |
TA-3190650 | 650 | 740 | 1900 | 147 |
TA-3190750 | 750 | 790 | 1900 | 158 |
TA-3191000 | 1000 | 940 | 1950 | 207 |
TA-3191300 | 1300 | 1040 | 2000 | 236 |
TA-3191800 | 1800 | 1170 | 2000 | 263 |
Cylindrisk, arbetstryck 6,0 bar, isolerad 13mm
Art.nr | Volym (L) | D (mm) | H (mm) | Vikt (Kg) |
TA-6130300 | 300 | 530 | 1800 | 85 |
TA-6130500 | 500 | 630 | 1850 | 99 |
TA-6130650 | 650 | 730 | 1900 | 145 |
TA-6130750 | 750 | 780 | 1900 | 155 |
TA-6131000 | 1000 | 930 | 1950 | 245 |
TA-6131300 | 1300 | 1030 | 2000 | 272 |
TA-6131800 | 1800 | 1130 | 2000 | 319 |
Cylindrisk, arbetstryck 6,0 bar, isolerad 19mm
Art.nr | Volym (L) | D (mm) | H (mm) | Vikt (Kg) |
TA-6190300 | 300 | 540 | 1800 | 87 |
TA-6190500 | 500 | 640 | 1850 | 101 |
TA-6190650 | 650 | 740 | 1900 | 147 |
TA-6190750 | 750 | 790 | 1900 | 157 |
TA-6191000 | 1000 | 940 | 1950 | 250 |
TA-6191300 | 1300 | 1040 | 2000 | 275 |
TA-6191800 | 1800 | 1140 | 2000 | 323 |
-Extra tillägg
-ALU plåt (stucco), ytbeklädnad över en cellgummi isolerad tank.
Art.nr | Volym (L) | Vikt (Kg) |
TPLÅT0650 | 650 | 13 |
TPLÅT0750 | 750 | 13 |
TPLÅT1000 | 1000 | 14 |
TPLÅT1300 | 1300 | 15 |
TPLÅT1800 | 1800 | 16 |
Svetsflänsar
-Extra tillägg.
-Flänsanslutningar anges som tilläggsbetsällning, ange tryckklass (PN) och Dimension (DN). Ring för offert
Art.nr | Art. Benäming | DN |
SVFLÄNS015 | Svetsfläns | 15 |
SVFLÄNS020 | Svetsfläns | 20 |
SVFLÄNS025 | Svetsfläns | 25 |
SVFLÄNS032 | Svetsfläns | 32 |
SVFLÄNS040 | Svetsfläns |
40 |
SVFLÄNS050 | Svetsfläns | 50 |
SVFLÄNS065 | Svetsfläns | 65 |
SVFLÄNS080 | Svetsfläns | 80 |
SVFLÄNS100 | Svetsfläns | 100 |
SVFLÄNS125 | Svetsfläns | 125 |
SVFLÄNS150 | Svetsfläns | 150 |
SVFLÄNS200 | Svetsfläns | 200 |
SVFLÄNS250 | Svetsfläns | 250 |
SVFLÄNS300 | Svetsfläns | 300 |
SVFLÄNS400 | Svetsfläns | 400 |