ackumulatortankar

Vi tillverkar ackumulatortankar för värme i cylindriskt eller rektangulärt format.

Cylindriska tankar kan fås i volymer från 300 L och uppåt, arbetstryck 1,5 bar till
max 10 bar.
Rektangulära tankar tillverkas som standard i volymer 1350 L – 4000 L (kan även fås i andra volymer), arbetstryck max 1,5 bar.

Tankarna är försedda med standardanslutningsmuffar samt termometermuffar.
En ritning, enkel skiss, eller en tankbeskrivning, är allt som behövs för att vi skall tillverka Er unika tank med eventuella tillval av extra anslutningar.

Om värme skall växlas från tanken (varmvatten) så kan det ske genom tillval av inmonterade växlingsslingor eller förrådsberedare.
Omvänt kan tanken laddas med värme om tillvalet kulvertslinga beställs.
Vi har även ett urval av standardbestyckade tankar för inkoppling mot värmepump eller solvärmesystem.

Cylindrisk, arbetstryck 1,5 bar

Art.nr Volym (L) D (mm) H (mm) Vikt (Kg)
ATCYLA0300 300 500 1800 82
ATCYLA0500 500 600 1850 95
ATCYLA0650 650 700 1900 140
ATCYLA0750 750 750 1900 150
ATCYLA1000 1000 900 1950 195
ATCYLA1300 1300 1000 2000 210
ATCYLA1800 1800 1130 2000 250
ATCYLA2500 2500 1340 2080 325
ATCYLA3000 3000 1340 2380 380
ATCYLA4000 4000 1600 2200 480
ATCYLA5000 5000 1600 2800 550

Cylindrisk, arbetstryck 3,0 bar

Art.nr Volym (L) D (mm) H (mm) Vikt (Kg)
ATCYLB0300 300 500 1800 82
ATCYLB0500 500 600 1850 95
ATCYLB0650 650 700 1900 140
ATCYLB0750 750 750 1900 150
ATCYLB1000 1000 900 1950 195
ATCYLB1300 1300 1000 2000 225
ATCYLB1800 1800 1130 2000 250
ATCYLB2500 2500 1340 2080 345
ATCYLB3000 3000 1340 2380 410
ATCYLB4000 4000 1600 2200 510
ATCYLB5000 5000 1600 2800 580

Cylindrisk, arbetstryck 6,0 bar

Art.nr Volym (L) D (mm) H (mm) Vikt (Kg)
ATCYLC0300 300 500 1850 82
ATCYLC0500 500 600 1850 95
ATCYLC0650 650 700 1900 140
ATCYLC750 750 750 1900 150
ATCYLC1000 1000 900 1950 240
ATCYLC1300 1300 1000 2000 265
ATCYLC1800 1800 1100 2000 310
ATCYLC2500 2500 1300 2080 470
ATCYLC3000 3000 1300 2380 520
ATCYLC4000 4000 1600 2300 580
ATCYLC5000 5000 1600 2900 620

Rektangulär, endast öppet system, arbetstryck 1,5 bar

Art.nr Volym(L) L(mm) B(mm) H(mm) Vikt(KG)
ATREK-1350 1350 1000 750 1750 450
ATREK-2000 2000 1500 750 1750 600
ATREK-2500 2500 2000 750 1750 750
ATREK-3000 3000 2400 750 1750 880
ATREK-4000 4000 2400 980 1750 1050

Isolering och plåtbeklädnad

-extra tillägg.

Isolering bestående av mineralullsmatta, övertäckt med vitlackerad stålplåt med skuddsfolie på tankar 300L- 750L (70- 100mm osl.) och 500L- 650L (150 mm isol.)

Övriga tankar täcks med lackerad TRP plåt (färg RAL 7012 grå.)

Art.nr Volym(L) T(mm) L(mm) B(mm) H(mm)
IP-0700300 300 70 600 600 1800
IP-0700500 500 70 725 700 1850
IP-0700650 650 70 765 765 1900
IP-0700750 750 70 885 885 1900
IP-1000300 300 100 640 640 1800
IP-1000500 500 100 765 765 1850
IP-1000650 650 100 865 865 1900
IP-1000750 750 100 920 920 1900
IP-1001000 1000 100 1140 1140 1950
IP-1001300 1300 100 1240 1240 2000
IP-1001800 1800 100 1370 1370 2000
IP-1002500 2500 100 1580 1580 2080
IP-1003000 3000 100 1580 1580 2380
IP-1500500 500 150 885 885 1850
IP-1500650 650 150 960 960 1900
IP-1500750 750 150 1090 1090 1900
IP-1501000 1000 150 1240 1240 1950
IP-1501300 1300 150 1340 1340 2000
IP-1501800 1800 150 1470 1470 2000
IP-1502500 2500 150 1680 1680 2080
IP-1503000 3000 150 1680 1680 2380

Slingor

-Växlare för vv, kulvert och sol

 

 

Art.nr Art.Benämning L(m) Vikt(Kg)
V-B-SLINGA Växl. slinga V.V 11 9,3
V-C-SLINGA Växl. slinga V.V & sol 14,7 13
V-K-SLINGA Växl. slinga Kulv 9,5 12,4
V-S-SLINGA växl. slinga Sol 9,5 12,4

Förrådsberedare

-Obs! förrådsberedare ökar tankhöjden med 150mm

 

 

Art.nr Art.Benämning Volym(L) D(mm) H(mm) vikt(Kg)
FBE-CU120 Kopparma 120 450 800 40
FBE-CU200 Kopparma 200 450 1300 57

Svetsflänsar

-Extra tillägg.

-Flänsanslutningar anges som tilläggsbetsällning, ange tryckklass (PN) och Dimension (DN). Ring för offert

 

 

Art.nr Art. Benäming DN
SVFLÄNS015 Svetsfläns 15
SVFLÄNS020 Svetsfläns 20
SVFLÄNS025 Svetsfläns 25
SVFLÄNS032 Svetsfläns 32
SVFLÄNS040 Svetsfläns
40
SVFLÄNS050 Svetsfläns 50
SVFLÄNS065 Svetsfläns 65
SVFLÄNS080 Svetsfläns 80
SVFLÄNS100 Svetsfläns 100
SVFLÄNS125 Svetsfläns 125
SVFLÄNS150 Svetsfläns 150
SVFLÄNS200 Svetsfläns 200
SVFLÄNS250 Svetsfläns 250
SVFLÄNS300 Svetsfläns 300
SVFLÄNS400 Svetsfläns 400

Håll oss i TANKEN!

Götlinds Svets AB

Ring oss idag